Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
07.10.26 16:46
În intervalul de la 09:00-17:00 Mari, 13 Octombrie , 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Ismail 98, 98/2, 100, 100/2, 106/2, 108, 108/2.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 14:30
În intervalul 09:00 – 15:00, Marți , 13 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii următoarele străzi:
str. L. Deleanu 16-18, 34/...., str. A. Păduraru,
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 11:31
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. Miorița 3/1, 3/2, 7/1
Marți, 20 Octombrie, 2026, în intervalul 08:50– 13:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 10:30
În intervalul 09:00 – 20:00, Joi , 15 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii următoarele străzi:
str. Zadnipru 4/6, 6, 8/1, 8/3, 6/2, str. Mircea cel Batrin 7/1, 7/2, 7, str. Russo 63/4.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
05.10.26 15:27
În intervalul 09:00 – 17:00, Vineri , 9 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii următoarele străzi:
str. Muncești 600-740, str, Imașului 2-4, str. Bacioii Noi 2-6 inclusiv cu fracții și litere.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
05.10.26 15:22
Consumatorii de pe următoarele străzi din s. Cruzești:
str. Răzeșilor, str. Miorița, str. Sf. Gheorghe, str. Buna Vestire, str. Columna, str. Florilor
Joi, 8 Octombrie, 2026, în intervalul 9:10– 16:30 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.10.26 12:46
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 15 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din or. Stăuceni următoarele străzi:
str. Mateevici, str. Decebal, str. Dragoș Vodă, str. Gh. Asachi, str. Dumbrava, str. Dacia
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
02.10.26 09:44
În legătura cu executarea lucrărilor planificate la apeduct, S.A."Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile Miercuri, de la ora 09:00, data de 7 Octombrie 2026 pînă la Joi la ora 17:00 data de 8 Octombrie 2026, Vor fi afectaţi de lipsa apei consumatorii din:
sec, Rîșcani:
str. Socoleni 11-23, 12-18, str. Iazului, str. Cucorilor, str. Doina 104-156, 191-203, str. Bucovinei, str. Ankara, str. Mircești, str. V. Harea, str. Domniței, str. Ipotești, str. Voluntar Filip Lupascu, str. Valea-Albă, str. Memoriei, str, Zamolxe, str. Voluntar Grigore Vîrtosu, str. T. Panfile, str. Astronom N. Donici, str. Timoșenco, str. A.Belski, str. Berzarin, str. F. Tolbuhin, str. Ihil Șraibman, str. Chișinăului 5 (Metro), șos. Balcani 7, str. Calea Orheiului ... (Arena Chișinău), str. P. Babălat, str. A. Ciurunga, str. V. Roșca, str. E. Loteanu, str. Academician Eugen Coșeriu, str. S. Berejan, str. V. Țipordei, str. C. Constantonov, str. D. Gheorghița, str. N. Corlateanu, str. V. Roșca, str. L.Istratii, str. P.Leșcenco, str. O. Vrabie, str. Primar Gherman Pântea, str. S. Rădăuțanu, str. A. Barbu, str. N. Dimo 29-31, 32, str. Studenților 10/1, 11
Comuna Gratiești,
sec. Buiucani :
str. Milano, str. Călărași, str. Torino, str. Bariera Sculeni
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiucani | ||||||||
| 34616 | str. Vasile Lupu | 85a | 100 | Lupu 85a | 08.10.2026 20:20 | 08.10.2026 | ||
| Centru | ||||||||
| 34556 | str. George Meniuc | 4/1 | 300 | Frumoasa, V.Dicescu, V.Alexandri, Lacului 2 | 08.10.2026 09:00 | 08.10.2026 | V.Alexandri 1 | |
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 34590 | str. P. Ungureanu | 2a | Scurgere din fintina | 08.10.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 34499 | str. Calea Ieşilor | 71/2 | Scurgere ascunsă | 07.10.2026 | ||||||
| 34619 | str. E.Coca | 26g | Scurgere din fintina | 08.10.2026 | ||||||
| 34605 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 19 Ap 3 | Lipsa apei | 08.10.2026 | ||||||
| 34616 | str. Vasile Lupu | 85a | Scurgere din fintina | 08.10.2026 | Lupu 85a | 08.10.2026 20:20 | 08.10.2026 | |||
| Centru | ||||||||||
| În lucru | 34529 | str. 31 August 1989 | Tolstoi | Scurgere pe traseul termic | 07.10.2026 | |||||
| În lucru | 34380 | str. Anestiade Nicolae | Tolstoi | Scurgere pe traseul termic | 05.10.2026 | |||||
| În lucru | 34556 | str. George Meniuc | 4/1 | Scurgere din pamint | 08.10.2026 | Frumoasa, V.Dicescu, V.Alexandri, Lacului 2 | 08.10.2026 09:00 | 08.10.2026 | V.Alexandri 1 | |
| În lucru | 34485 | str. Miciurin | 11 | Scurgere din pamint | 07.10.2026 | |||||
| 34599 | str. Viticultorilor | 17 | Presiune slabă | 08.10.2026 | ||||||
| 34514 | şos Hînceşti | 204 | Presiune slabă | 07.10.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| În lucru | 34597 | str. Poştei | 92 | Scurgere ascunsă | 08.10.2026 | |||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 34499 | Calea Iesilor | 71/2 | Scurgere ascunsă | 07.10.2026 | ||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 34548 | str. Grădinilor | 9a | Scurgere ascunsă | 07.10.2026 | ||||||
| 34598 | str. Luceafărul | 21d | Presiune slabă | 08.10.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 7952 | str. Gradina Botanică | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8204 | str. N. Zelinski | 12/2 Grad | Profilaxie | |||||||
| 8191 | str. Praga | 82 Gradini | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7472 | şos Munceşti | 790 | Profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 7907 | str. Bacău | 22 | tasarea fîntînii | |||||||
| 7850 | str. Columna | 171 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8190 | str. Drumul Crucii | 69 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 7946 | str. E.Coca | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8213 | str. Ion Creangă | 43a | Profilaxie | |||||||
| 7947 | str. Mihai Viteazul | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7938 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 8188 | str. Vasile Lupu | 21 Gradini | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8209 | str. Vasile Lupu | 46d | Fîntînă neacoperită | |||||||
| Centru | ||||||||||
| În lucru | 8123 | bd. Iu. Gagarin | 2 | Inundarea retelelor termice | ||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 7897 | str. George Meniuc | 4/1 | Debransare | |||||||
| 8208 | str. Gheorghe Asachi | 66/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7944 | str. Grenoble | 157 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7992 | str. Lapuşnei | 20| Debransare | | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fîntînii | |||||||
| 7940 | str. Olimpică | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8210 | str. Pan Halippa | 3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8197 | str. Schinoasa | 22 | Servicii cu plată | |||||||
| 7941 | str. Sf. Dumitru | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7945 | str. Soarelui | -Cimpului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8131 | str. Valea Trandafirilor | 18,D 104 | Servicii cu plată | |||||||
| 8135 | str. Valea Trandafirilor | 18,Of.D101 | Servicii cu plată | |||||||
| 8132 | str. Valea Trandafirilor | 18,Of.D102 | Servicii cu plată | |||||||
| 8136 | str. Valea Trandafirilor | 18,Of.D103 | Servicii cu plată | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| În lucru | 7890 | str. Butuceni | 4 | Servicii cu plată | ||||||
| 8163 | str. Lunca Bâcului | F/N | Debransare | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 8200 | bd. Grigore Vieru | 10 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8194 | str. A. Puşkin | 52 | Înfundare | |||||||
| 7502 | str. Albişoara | 80/12 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8185 | str. Andrei Doga | 30-34 | Inundarea retelelor termice | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 7713 | str. Doina | 150/2-150/ | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fîntînă înămolită | ||||||||
| 8211 | str. Gheorghe Madan | 85/6 | Profilaxie | |||||||
| 8212 | str. Mirceşti | 21/3 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 8187 | str. Mirceşti | 22/4 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| În lucru | 8110 | Bub.Gospodarilor | Profilaxie | |||||||
| 7100 | Bub.Zidarilor | 21 | Debransare | |||||||
| 8025 | Sin.Negruzzi | 2a | Servicii cu plată | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| În lucru | 8128 | Plaiului (Costiujeni | 22/1 | Servicii cu plată | ||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 7939 | Branistii | -T.Vladimirescu | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8087 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4 B | Debransare | |||||||
| 8088 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4a | Debransare | |||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 5253 | Ghidighici/Oras | Feroviarelor 1/5 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8212 | Mircesti | 21/3 | Fîntînă neacoperită | |||||||
| 8187 | Mircesti | 22/4 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 7942 | str. Costiujeni | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8202 | str. Fara nume | Sf.Mrtiri Brancoveanu | Debransare | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 7958 | str. Mioriţa | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| În lucru | 7888 | str. Unirii | F/Nr | Servicii cu plată | ||||||
| Dobrogea (Botanica) | ||||||||||
| 7999 | str. Decebal | (Ghereta-Pavilion) | Servicii cu plată | |||||||
| Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
| 7921 | str. Sfintul Gheorghe | 8 | Servicii cu plată | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 7699 | str-la Codrilor | 23a,23 | Servicii cu plată | |||||||
| 7847 | str. 27 August | 21 A | Servicii cu plată | |||||||
| 7622 | str. Izvoarelor | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| 8203 | str. Nicolae Testemiţanu | 11 | Debransare | |||||||
| 7895 | str. Toma Alimoş | 10/C | Servicii cu plată | |||||||
| 7949 | str. Tudor Vladimirescu | -Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7948 | str. Tudor Vladimirescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 7935 | str. Gloriei | S.E | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 8159 | str. Dragoş Voda | 15 | Servicii cu plată | |||||||
| 8160 | str. Ion Dumeniuc | 9 | Servicii cu plată | |||||||
| 7937 | str. Ştefan cel Mare | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 7961 | str. Basarabia | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 8028 | str. Ion Creangă | 42 | Servicii cu plată | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 8081 | str. Valeriu Cupcea | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 8027 | str. Veniamin Zarzăr | 39 | Servicii cu plată | |||||||
| 8002 | str. Veniamin Zarzăr | 46 | Servicii cu plată | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 7936 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8198 | str. Frunze | 1/1 | Servicii cu plată | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 8026 | str. Alexandru cel Bun | 3 | Servicii cu plată | |||||||
| 8025 | str. C. Negruzzi | 2a | Servicii cu plată | |||||||
| 6223 | str. Salcîmilor | 2 D | Debransare | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 7957 | str. Mihai Eminescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| 7956 | str. Vadul lui Vodă | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 8100 | str. Viilor | 1 | Servicii cu plată | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 8207 | str. Grădinilor | 17 A | Conductă deteriorată | |||||||
| 7653 | str. Lidia Istratii | 10 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.