Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
12.09.25 15:39
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri, 17 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
bd. Miscova 8, 10, 10/1, 10/2
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
11.09.25 15:55
Consumatorii din str. Neculce 10;12/1;14/1
Marți, 16 septembrie, în intervalul 09:00– 13:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
11.09.25 13:02
În intervalul 09:00 – 21:00, Joi, 18 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
str. Ialoveni 68 - 136 , 79 - 107 ; str. Speranței, str. Parascovia
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
10.09.25 10:50
În intervalul 09:00 – 17:00, Marți, 16 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
str. Cornești 7,16
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
20085 | bd. Cuza -Vodă | 21/1 Sc1 | Scurgere din fîntînă | 11.09.2025 | ||||||
20156 | bd. Cuza -Vodă | 21/2 | Presiune slabă | 12.09.2025 | ||||||
20170 | bd. Cuza -Vodă | 3 | Scurgere pe traseul termic | 12.09.2025 | ||||||
20120 | str. Melestiu | 15 | Scurgere din pămînt | 11.09.2025 | ||||||
20213 | str. Melestiu | 26/9 | Scurgere din fîntînă | 12.09.2025 | Melestiu 26/9; 26/10 | 12.09.2025 11:30 | 12.09.2025 17:00 | |||
Buiucani | ||||||||||
20210 | str. Alba-Iulia | 75 | Scurgere din fîntînă | 12.09.2025 | ||||||
20154 | str. Maria Lătăreţu | 44/2 | Scurgere ascunsă | 11.09.2025 | ||||||
19933 | str. S. Lazo | 44 Ap3 | Presiune slabă | 09.09.2025 | ||||||
20134 | str. Vasile Lupu | 42t | Scurgere din pămînt | 11.09.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
18447 | str. Bazinului | 16 | Presiune slabă | 25.08.2025 | ||||||
20207 | str. Codru (Codru) | G.Vieru,55/1 | Scurgere de sub asfalt | 12.09.2025 | ||||||
20196 | str. Gliei | 19 | Scurgere din fîntînă | 12.09.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
20188 | str. Ilie Repin | 19/2 | Scurgere din pămînt | 12.09.2025 | ||||||
20023 | str. Industrială | 10 | Scurgere din pămînt | 10.09.2025 | ||||||
20116 | str. Isnovat | 10 | Scurgere din pămînt | 11.09.2025 | ||||||
20113 | str. N. Milescu Spătaru | 17 | Scurgere din pămînt | 11.09.2025 | ||||||
19917 | str. Vadul lui Vodă | 162/1 | Scurgere din pămînt | 08.09.2025 | ||||||
(Ciocana) | ||||||||||
19749 | Spataru Milescu | V-Voda | Scurgere din pămînt | 06.09.2025 | Toti Cu Apa | 06.09.2025 11:30 | 10.09.2025 10:00 | |||
Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
19994 | str. Ştefan cel Mare | Scolii | Scurgere din pămînt | 09.09.2025 | ||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
19517 | str. Florilor | 7-9 | Scurgere ascunsă | 03.09.2025 | ||||||
20217 | str. Mihai Eminescu | 45 | Presiune slabă | 12.09.2025 | ||||||
Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
19867 | str. Ştefan cel Mare | 28 | Scurgere de sub asfalt | 08.09.2025 | ||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
19919 | str-la 2 Plopilor | 10 | Presiune slabă | 08.09.2025 | ||||||
20029 | str. Chimiştilor | 1 | Scurgere ascunsă | 10.09.2025 | ||||||
Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
20221 | str. Ion Neculce | 12 | Scurgere din fîntînă | 12.09.2025 | ||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
20168 | str. Alexei Mateevici | 39 | Scurgere din fîntînă | 12.09.2025 | ||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
20147 | str. Ion Creangă | 41d | Scurgere din pămînt | 11.09.2025 | ||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
20045 | str. Mihai Eminescu | 26 | Scurgere ascunsă | 10.09.2025 | ||||||
19622 | Studentilor | 14 | Scurgere din pămînt | 04.09.2025 | Sadoveanu; Zadnipru; Mircea Cel Batran; Vieru | 04.09.2025 13:00 | 04.09.2025 17:00 | Sadoveanu 21 | ||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
7256 | bd. Cuza -Vodă | 6 | Profilaxie | |||||||
7264 | bd. Dacia | 21 | Fîntînă înămolită | |||||||
7248 | bd. Dacia | 5-7 | Fîntînă înămolită | |||||||
6906 | bd. Dacia | 80/3 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
6998 | str. Belgrad | 19/3 | Debransare | |||||||
6909 | str. Calea Basarabiei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
7062 | str. Pompierilor | 20 | Servicii cu plată | |||||||
6905 | str. Pădurii | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6688 | str. Sarmizegetusa | 31 | Conductă deteriorată | |||||||
7259 | str. Sarmizegetusa | 37/2-37/3 | Chemarea reprezentului | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
7266 | şos Munceşti | 242-240 | Fîntînă înămolită | |||||||
7240 | şos Munceşti | 74 | Profilaxie | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
7228 | str. Alexei Mateevici | 103 | Tasarea terenului | |||||||
7267 | str. Calea Ieşilor | 45 | Fîntînă înămolită | |||||||
7263 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 8 Sc.8 Creanga 76 | Fîntînă înămolită | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
6546 | str. Humuleşti | 5 | Debransare | |||||||
7207 | str. I. Buzdugan | 20 | Servicii cu plată | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
6902 | str. Ion Pelivan | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6574 | str. Mitropolit Dosoftei | 89-91 | Conductă deteriorată | |||||||
6904 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6880 | str. S. Lazo | 12 | Tasarea terenului | |||||||
6903 | str. Sfatul Tarii | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
7265 | str. Vasile Lupu | 21 | Depistarea fîntînii | |||||||
5690 | str. Vasile Lupu | 42 Ap.4 Sci | Debransare | |||||||
Centru | ||||||||||
6479 | str-la Fierarilor | 12 | Debransare | |||||||
7258 | str. Academiei | 8/2 | Profilaxie | |||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conductă deteriorată | |||||||
6898 | str. Grenoble | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6702 | str. Ismail | 38 | tasarea fîntînii | |||||||
6900 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6850 | str. L. Tolstoi | 6 Ap 4 | Debransare | |||||||
6901 | str. L. Tolstoi | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
6899 | str. Pan Halippa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6236 | str. Tighina | 25 Ap 13 | Debransare | |||||||
6755 | str. Trifan Baltă | 15/2 | Debransare | |||||||
Ciocana | ||||||||||
6655 | bd. Mircea cel Bătrîn | 35 Ap 4 | Debransare | |||||||
5734 | str. Colonita | 6 B | Debransare | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
7253 | str. P. Zadnipru | 9/1 | Servicii cu plată | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
6912 | str. Vadul lui Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6911 | str. Varniţa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
7065 | bd. Moscova | 1/4 | Fîntînă înămolită | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
7149 | str. Alecu Russo | 5/1-9 | Fîntînă înămolită | |||||||
6736 | str. Alexandru Hijdeu | 50 Ap 4 | Debransare | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
6890 | str. Calea Orheiului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6891 | str. Ceucari | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
7128 | str. Corneşti | 11 A | Servicii cu plată | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
6706 | str. Feredeului | Col-R | Fîntînă înămolită | |||||||
6785 | str. Kiev | 16/1-14/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
6935 | str. Miron Costin | 6/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
6005 | str. Petrariei | 5 Ap 3 | Debransare | |||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
6889 | str. Podgorenilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
6738 | str. Titu Maiorescu | 10 | Profilaxie | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
7223 | şos Balcani | 7/7 | Fîntînă neacoperită | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
6910 | Bic.Gradinarilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
6816 | Bub.Teodorovici | 8 | Debransare | |||||||
7110 | Bub.Trandafirilor | 1 A | Debransare | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
7208 | str. Boris Zavatin | 1/A 3 E.Stratan 2a | Servicii cu plată | |||||||
6519 | str. Burebista | 20a | Debransare | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
6638 | str. Caucaz | 11 | Debransare | |||||||
6639 | str. Caucaz | 11 B | Debransare | |||||||
6637 | str. Constantin Brîncoveanu | 15 | Debransare | |||||||
3795 | str. Nicolae Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3800 | str. Nicolae Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3801 | str. Nicolae Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Nicolae Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
6943 | str. P. Rareş | 4 A | Debransare | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Constatin Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
7252 | str. Mureşanu | 5 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
6988 | str. Ştefan cel Mare | 74 | Fîntînă înămolită | |||||||
Hulboaca (Rîşcani) | ||||||||||
6735 | str. Ştefan cel Mare | 10 | Debransare | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
6697 | str. Brăila | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6696 | str. Brăila | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6699 | str. Brăila | F/N | Servicii cu plată | |||||||
7157 | str. Carpaţilor | 3 | Servicii cu plată | |||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
6698 | str. Constanţa | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
6857 | str. Frasinilor | 23 | Servicii cu plată | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
7181 | str. Ghiocel | 19 | Servicii cu plată | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
7158 | str. Sf. Vineri | 33 | Servicii cu plată | |||||||
7116 | str. Toma Ciorbă | 14 | Servicii cu plată | |||||||
7046 | str. Veniamin Zarzăr | 29 B | Servicii cu plată | |||||||
7045 | str. Ştefan cel Mare | 24 | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
5289 | str. Tineretului | 82 | Debransare | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
5625 | str. Florilor | 41 | Debransare | |||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.