Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
13.10.25 13:01
Consumatorii din str. Miorița, 5/1,5/8,9/1,11, Gh. Asachi,68/1
Miercuri, 05 octombrie, în intervalul 09:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
13.10.25 11:49
În intervalul 09:00 – 18:00, vineri, 17 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din următoarile străzi:
Calea Ghidighiciului, 1, 3 inclusiv cu fracții şi litere;
Calea Ghidighiciului, 5, 7, 15 inclusiv cu fracții;
Şos. Balcani, 3 inclusiv cu fracții şi 3A
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
13.10.25 11:43
În intervalul 09:00 – 18:00, vineri, 17 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din următoarile străzi:
A. Ciurunga; P. Barbălat; Operaţiunea Iaş-Chişinău; Bucovinei, 28, 30, 33.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
09.10.25 12:57
În intervalul 09:00 – 15:00, miercuri, 15 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:
Galați,1-23,2-18
Costiujeni, 30-74
A. Turgheniev, 3-19,2-16
Apelor,6
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.10.25 10:43
În intervalul 09:00 – 18:00, luni, 20 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
or. Vatra
Tinereţii; Fântâniţei .
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.10.25 10:35
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 17 octombrie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
satul Ghidighic
Ştefan cel Mare şi Sfânt; A. Hâjdeu; Decebal; Iu. Gagarin; I. Creangă; M. Eminescu; V. Micle; Şerban; D. Cantemir; A. Puşkin; 9 Mai.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.10.25 10:34
intervalul 09:00 – 18:00, Joii, 16 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din,
Sat Ghidighici:
Ştefan cel Mare; I. Soltis; B. Glavan; Comuna din Paris; N. Gribov.
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi
06.10.25 10:20
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri, 15 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din,
Sat Ghidighici:
A. Mateevici; Păcii; Miron Costin; Vasile Costin; Nucarilor; Miorița; Alba-Iulia; L. Deleanu.
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
22669 | str. Tallin | 21 | Presiune slaba | 13.10.2025 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
22333 | str. Alba-Iulia | 113 | Presiune slaba | 08.10.2025 | ||||||
22667 | str. Alba-Iulia | 21 | Presiune slaba | 13.10.2025 | Razesilor | |||||
22754 | str. Cornului | 24 | Scurgere din pamint | 14.10.2025 | ||||||
22616 | str. Onisifor Ghibu | 2/3 | Scurgere ascunsa | 12.10.2025 | ||||||
22615 | str. Rosiori | 40 | Scurgere ascunsa | 12.10.2025 | ||||||
19933 | str. S. Lazo | 44 Ap3 | Presiune slaba | 09.09.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
22708 | I.P. ''Pescarusul alb'' | 16 | Scurgere din pamint | 13.10.2025 | ||||||
22739 | str-la 2 Colinei | 18 | Scurgere de sub pavaj | 14.10.2025 | ||||||
22738 | str. A. Bernardazzi | 53 | Scurgere ascunsa | 14.10.2025 | ||||||
21384 | str. Codru (Codru) | Creanga 30 | Presiune slaba | 30.09.2025 | ||||||
21130 | str. Ialoveni | 98/3 | Presiune slaba | 26.09.2025 | ||||||
22756 | str. Mihai Eminescu | 9-13 | Scurgere de sub pavaj | 14.10.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
21287 | str. Profesor Ion Dumeniuc | 17 Ap 3 | Lipsa apei | 29.09.2025 | ||||||
Riscani | ||||||||||
În lucru | 22730 | str. D. Riscanu | 35/3 | Scurgere din pamint | 14.10.2025 | |||||
Colonita (Ciocana) | ||||||||||
22607 | str. Alexei Mateevici | 14 | Scurgere de sub asfalt | 12.10.2025 | Jmatate De Colonita | |||||
22755 | str. Nicolae Testemitanu | 5 | Lipsa apei | 14.10.2025 | ||||||
Cruzesti (Ciocana) | ||||||||||
22590 | str. Razesilor | >Str.Roman | Scurgere din fintina | 12.10.2025 | ||||||
22627 | San/Traseu | 2-2a | Scurgere ascunsa | 13.10.2025 | ||||||
19622 | Studentilor | 14 | Scurgere din pamint | 04.09.2025 | Sadoveanu; Zadnipru; Mircea Cel Batran; Vieru | 04.09.2025 13:00 | 04.09.2025 17:00 | Sadoveanu 21 | ||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
8124 | bd. Cuza -Voda | 19/6 | Profilaxie | |||||||
8096 | bd. Dacia | 21 Sc.1-2- | Fintina inamolita | |||||||
8110 | str. Frumusica | 1 | Profilaxie | |||||||
8122 | str. Frumusica | 1 | Fintina deteriorata | |||||||
7760 | str. Gradina Botanica | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
8112 | str. Grenoble | 257 | Profilaxie | |||||||
7477 | str. Pandurilor | 14-16 | Examinarea retelelor | |||||||
7759 | str. Reni | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
8111 | str. Sarmizegetusa | 109 | Profilaxie | |||||||
6688 | str. Sarmizegetusa | 31 | Conducta deteriorata | |||||||
8123 | str. Valea Crucii | 22/1 | Profilaxie | |||||||
Buiucani | ||||||||||
7954 | str. Basarabilor | 32 | Servicii cu plata | |||||||
8089 | str. Calea Iesilor | 11 | Fintina inamolita | |||||||
8021 | str. Calea Iesilor | 22 | Servicii cu plata | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plata | |||||||
8064 | str. E.Coca | 1a-1b | Fintina deteriorata | |||||||
7755 | str. E.Coca | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
7756 | str. Mihai Viteazul | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
7746 | str. Mitr. Banulescu Bodoni | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
6574 | str. Mitropolit Dosoftei | 89-91 | Conducta deteriorata | |||||||
5690 | str. Vasile Lupu | 42 Ap.4 Sci | Debransare | |||||||
Centru | ||||||||||
7628 | piata Pan Halippa | 1/1 | Tasarea terenului | |||||||
7354 | str. Acad. I.Grosu | 5 | Debransare | |||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conducta deteriorata | |||||||
8119 | str. Bulgara | 35 | Fintina inamolita | |||||||
8003 | str. L. Tolstoi | 6 Ap.2 | Debransare | |||||||
8109 | str. Miorita | 11 | Infundare | |||||||
8063 | str. Mitropolit Varlaam | Parcalab | Tasarea terenului | |||||||
7750 | str. Sf. Dumitru | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
7621 | str. Vasile Alecsandri | 62 | Debransare | |||||||
Ciocana | ||||||||||
7598 | bd. Mircea cel Batrin | 11 | Tasarea terenului | |||||||
6655 | bd. Mircea cel Batrin | 35 Ap 4 | Debransare | |||||||
8022 | bd. Mircea cel Batrin | 39 | Servicii cu plata | |||||||
5734 | str. Colonita | 6 B | Debransare | |||||||
4022 | str. Malaiesti | 6 | Debransare | |||||||
8113 | str. Vadul lui Voda | 76 Sc.3 | Fintina inamolita | |||||||
Riscani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
7149 | str. Alecu Russo | 5/1-9 | Fintina inamolita | |||||||
8102 | str. Alecu Russo | 8/2 | Fintina inamolita | |||||||
7962 | str. Alecu Russo | 8/3 | Profilaxie | |||||||
8115 | str. Andrei Doga | 32 | Profilaxie | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
8121 | str. Branistii | 9/1 | Profilaxie | |||||||
8077 | str. Columna | 54 | Profilaxie | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
6706 | str. Feredeului | Col-R | Fintina inamolita | |||||||
8116 | str. Junimea | 5 Ap. 2 | Profilaxie | |||||||
8091 | str. Sf. Ilie | 68/1 | Servicii cu plata | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
8120 | str. Tudor Vladimirescu | 1b | Fintina inamolita | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
8046 | Bub.Constructorilor | 16 | Servicii cu plata | |||||||
8020 | Bub.Fierarilor | 2 | Servicii cu plata | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
7815 | Radautan | 104 | Debransare | |||||||
Codru (Centru) | ||||||||||
7751 | str. Costiujeni | 30/1 | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
7752 | str. Costiujeni | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
Colonita (Ciocana) | ||||||||||
8114 | str. 31 August | 4-6 | Fintina inamolita | |||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
7766 | str. Miorita | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
3795 | str. Nicolae Dimo | 122 | Debransare | |||||||
7758 | str. Tudor Vladimirescu | Balcani | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
7757 | str. Tudor Vladimirescu | N.Gribov | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
Goianul Nou (Riscani) | ||||||||||
7743 | str. Gloriei | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
7252 | str. Muresanu | 5 | Debransare | |||||||
8092 | str. Nucarilor | 15 | Servicii cu plata | |||||||
Hulboaca (Riscani) | ||||||||||
7936 | str. Stefan cel Mare | 10 | Debransare | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
8019 | str. Bujorilor | 15 | Servicii cu plata | |||||||
7933 | str. Bujorilor | 7 | Servicii cu plata | |||||||
8093 | str. Carpatilor | 1 | Servicii cu plata | |||||||
3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
7951 | str. Codru | 19 | Servicii cu plata | |||||||
6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
8095 | str. Fructelor | 51 | Servicii cu plata | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
8094 | str. Victoria | 8 | Servicii cu plata | |||||||
Stauceni (Riscani) | ||||||||||
7976 | str. Bucovina | 35 | Servicii cu plata | |||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
8118 | str. Studentilor | 3 | Profilaxie | |||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
7719 | str. Fara nume | I. P. Asociatul L.95 | Debransare | |||||||
7720 | str. Fara nume | I.P. Asociatul 98-100 | Debransare | |||||||
7764 | str. Fara nume | V.Voda | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
8117 | str. Sfinta Vineri | 17a | Conducta deteriorata | |||||||
Vadul lui Voda | ||||||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
7989 | str. Gradinilor | 32 | Servicii cu plata | |||||||
7952 | str. Renasterii | 5 | Servicii cu plata | |||||||
Vaduleni | ||||||||||
8024 | str. Fara nume | Vatra | Examinarea retelelor | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.