Lista consumatorilor-rauplatnici
pentru serviciile de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate
la situatia din 01.12.2018

Nr.
ord.
Denumirea beneficiarului Adresa juridica a gestionarului fondului locativ
Datoria acumulata
la 01.12.2018
(lei)
Perioada de
acumulare
a datoriei

1 2 3 4 5

Centru
CCL (Cooperativa de Constructie a Locuintelor)
1 C.C.L. nr. 67 str Miorita, 5/2 41353.48 07.2015-10.2018
2 C.C.L. Nr. 96 str Grenoble, 161/1 24548.11 07.2015-10.2018
3 A.C.C. Nr. 55/319 str 31 August 1989, 58 16421.36 06.2017-10.2018
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. nr. 50/95 str Nicolae Testemiteanu, 13 186500.14 09.2005-02.2010
2 A.P.L.P. nr. 50/113 str Gheorghe Asachi, 62/5 73883.45 08.2009-10.2018
3 A.P.L.P. nr. 50/142 str Academiei, 4 25230.17 11.2012-10.2018
4 A.P.L.P. NR.50/172 str V. Cheltuiala, 9/2 39553.03 06.2017-10.2018
5 A.P.L.P. Nr. 50/182 str Gheorghe Asachi, 77 65288.40 11.2013-07.2015
6 A.P.L.P. Nr. 50/312 str Grenoble, 130 127350.53 07.2017-10.2018
7 A.P.L.P. NR. 50/412 str Nicolae Testemiteanu, 13/2 89112.02 06.2017-10.2018
8 A.P.L.P. Nr. 50/426 str Lech Kaczynski, 1/1 86607.57 01.2017-10.2018
9 A.C.C. NR. 55/49 str Costiujeni, 8/3 250592.28 12.2014-10.2018
10 A.P.L.P. 50/96 str Nicolae Testemiteanu, 11 85425.26 11.2009-04.2010
11 A.C.C. Nr. 55/143 str Malina Mica, 70/2 179937.37 11.2009-02.2012
12 A.C.C. 55/350 str Gheorghe Asachi, 58 33788.38 11.2015-10.2018
13 A.C.C. ''NR. 55/344'' str Nicolae Testemiteanu, 24/4 135160.17 06.2016-10.2018
14 A.C.C. NR.55/405 str Nicolae Testemiteanu, 17/6 806051.92 05.2017-10.2018
15 A.C.C. 55/560 str Arh. Ion Casian Suruceanu, 1 24287.68 09.2018-10.2018
16 A.C.C. ''NR. 55/702'' str Tudor Strisca, 8/3 12573.68 06.2018-10.2018
Rîºcani
CCL (Cooperativa de Constructie a Locuintelor)
1 C.C.L. NR.224 str Kiev, 16/4 81416.53 02.2018-10.2018
2 C.C.L. nr.28 str Florilor, 8/2 53714.70 03.2018-10.2018
3 C.C.L. Nr. 40 str Miron Costin, 13/2 83841.78 09.2016-10.2018
4 C.C.L. Nr. 115 bd Moscova, 28 33457.25 02.2018-10.2018
5 C.C.L. Nr. 128 str Albisoara, 64 73468.96 03.2018-10.2018
6 C.C.L. Nr. 129 str Albisoara, 66 24237.61 04.2018-10.2018
7 C.C.L. Nr. 138 str Albisoara, 76/6 129060.59 02.2018-10.2018
8 C.C.L. Nr. 140 bd Moscova, 11 218814.91 05.2015-10.2018

9 C.C.L. Nr. 145 str Albisoara, 84/4 817675.43 03.2005-08.2014
10 C.C.L. Nr. 220 str-la Studentilor, 17/2 271184.60 11.2013-10.2018
11 C.C.L. Nr. 251 Str Calea Orheiului, 109/3 336617.10 08.2016-10.2018
12 C.C.L. Nr. 280 str Bogdan - Voievod, 10 40030.31 01.2018-10.2018
13 C.C.L. Nr. 211 str 31 August 1989, 79/1 492793.40 03.2017-10.2018
14 C.C.L. Nr. 312 str Mircesti, 22/1 317548.25 08.2016-10.2018
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. nr.52/163 bd Moscova, 15/1 247222.68 07.2016-10.2018
2 A.P.L.P. nr.52/29 str D. Riscanu, 37 110337.45 09.2015-10.2018
3 A.P.L.P. nr.52/22 coop str-la Studentilor, 4/2 123413.03 07.2015-10.2018
4 A.P.L.P. Nr.52/344 COOP str-la Studentilor, 4/1 35937.06 09.2017-10.2018
5 A.P.L.P. nr.52/342 str-la Studentilor, 2/3 83036.06 03.2017-10.2018
6 A.P.L.P. Nr. 52/355 str Florica Nita, 7 73769.96 11.2014-10.2018
7 A.P.L.P. 52/54 bd Moscova, 8 61483.02 03.2018-10.2018
8 A.C.C. nr.52/202 bd Renasterii, 26 209168.34 11.2010-10.2018
9 A.P.L.P. NR.52/299 Coop str Acad. A. Saharov, 6 74825.94 08.2010-08.2014
10 A.P.L.P. Nr.52/311 str Andrei Doga, 39 217050.78 06.2014-10.2018
11 A.P.L.P. Nr.52/268 str Andrei Doga, 37 26212.98 05.2018-10.2018
12 A.P.L.P. Nr.52/366 str Miron Costin, 6/1 95759.13 01.2014-10.2018
13 A.P.L.P. nr.52/434 Coop str Albisoara, 86/2 35566.37 01.2018-10.2018
14 A.P.L.P. 52/431 COOP str Acad. A. Saharov, 11. 172114.05 05.2017-10.2018
15 A.P.L.P. NR.52/305 COOP str-la 1 Florarii, 2J 15455.90 10.2017-10.2018
16 A.P.L.P. ''NR 52/363'' str Columna, 104. 30012.36 05.2018-10.2018
17 A.P.L.P. ''NR.55/33'' Coop bd Renasterii, 22/7 36508.31 06.2016-10.2018
18 A.C.C. Nr. 55/331 str D. Riscanu, 33/4 11375.89 08.2018-10.2018
19 A.C.C. "NR. 55/589" str Vasile Badiu, 8/3 12607.72 08.2018-10.2018
20 A.C.C. NR. 55/732 str Ceucari, 2/4 17617.12 09.2018-10.2018
Buiucani
CCL (Cooperativa de Constructie a Locuintelor)
1 C.C.L. Nr. 278 str Alba-Iulia, 3 72366.09 01.2018-10.2018
2 C.C.L. Nr. 62 str Ion Creanga, 82/2 204254.76 09.2014-10.2018
3 C.C.L. Nr. 264 str Ion Creanga, 20/4 33081.08 12.2017-10.2018
4 C.C.L. Nr. 210 str Alba-Iulia, 89/2 321374.92 12.2015-10.2018
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. nr. 53/201 str Vasile Lupu, 6 28127.93 01.2018-10.2018
2 A.P.L.P. nr. 55/32 COOP str E.Coca, 19 171730.00 06.2017-10.2018
3 A.P.L.P. nr. 53/223 COOP str Humulesti, 13 15542.91 10.2017-10.2018
4 A.P.L.P. nr.53/178 str V. Belinski, 65 59189.93 06.2018-10.2018
5 A.P.L.P. nr. 53/245 COOP str Buiucani, 6 23020.93 04.2018-10.2018
6 A.P.L.P. 53/313 str Calea Iesilor, 16/1 66758.79 04.2016-10.2018
7 A.P.L.P. nr. 53/251 str Calea Iesilor, 49''B'' 26684.45 12.2017-10.2018
8 A.P.L.P. nr. 53/232 str E.Coca, 5 23308.52 04.2018-10.2018

9 A.P.L.P. NR. 53/101 str Sucevita, 22/2 71783.98 06.2017-10.2018
10 A.P.L.P. nr. 53/364 COOP str Sucevita, 20 23041.84 04.2018-10.2018
11 A.P.L.P. nr.53/66COOP str Visinilor, 20/A 181883.24 04.2015-10.2018
12 A.P.L.P. nr.53/282COOP str D.I.Aldea-Teodorovici, 18/2 17300.33 06.2018-10.2018
13 A.P.L.P. 53/181 str E.Coca, 17 92816.23 08.2016-10.2018
14 A.P.L.P. 53/159 str D.I.Aldea-Teodorovici, 16/2 102440.18 02.2016-10.2018
15 A.P.L.P. 53/243 str Calea Iesilor, 43/1 18333.99 03.2018-10.2018
16 A.P.L.P. 53/130 str 27 Martie 1918, 3 26141.63 07.2017-10.2018
17 A.P.L.P. 53/186 str Suceava, 119 92569.14 09.2017-10.2018
18 A.P.L.P. 53/184 str Liviu Deleanu, 5/4 G 47757.00 06.2011-10.2018
19 A.P.L.P. 53/176 str Calea Iesilor, 49V 25813.62 01.2018-10.2018
20 A.C.C. NR. 55/333 str Alba-Iulia, 115 66476.88 05.2016-10.2018
21 A.P.L.P. 53/422 str Calea Iesilor, 45 37213.97 12.2016-10.2018
22 A.P.L.P. 53/424 str Alba-Iulia, 8/1 50337.00 12.2017-10.2018
23 A.P.L.P. nr53/453 COOP str Ion Neculce, 9 11376.30 04.2018-10.2018
24 A.P.L.P. nr. 55/70 str Stefan Neaga, 3 54792.04 10.2017-10.2018
25 A.C.C. nr. 55/54 COOP str Liviu Deleanu, 5'V' 42605.17 02.2018-10.2018
26 A.C.C. ''NR. 55/346'' str Mesager, 5/2 22438.62 03.2018-10.2018
27 A.C.C. ''NR.55/380'' str Sucevita, 18/1 23400.61 04.2018-10.2018
28 A.C.C. NR.55/399 str Alba-Iulia, 184/4 50359.69 02.2018-10.2018
29 A.C.C. Nr. 307 str Alba-Iulia, 188/1 43347.23 01.2018-10.2018
Botanica
CCL (Cooperativa de Constructie a Locuintelor)
1 C.C.L. Nr. 6 str Minsk, 26/2 35831.06 01.2018-10.2018
2 C.C.L. Nr. 8 str Minsk, 28 20996.49 10.2017-10.2018
3 C.C.L. Nr. 70 bd Traian, 5 202753.80 07.2017-10.2018
4 C.C.L. Nr. 74 sos Muncesti, 166 42872.76 12.2010-10.2018
5 C.C.L. Nr. 84 bd Traian, 16 59973.14 10.2013-10.2018
6 C.C.L. Nr. 110 bd Dacia, 40/2 29134.64 06.2018-10.2018
7 C.C.L. Nr. 156 bd Dacia, 47/1 16433.33 05.2018-10.2018
8 C.C.L. Nr. 160 str Independentei, 42/2 749608.37 10.2014-10.2018
9 C.C.L. Nr. 168 str Valea Crucii, 24 390978.50 07.2013-10.2018
10 C.C.L. Nr. 169 str Valea Crucii, 4 1420618.99 09.2008-10.2018
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. nr.51/173 COOP str Trandafirilor, 29/1 1722612.58 04.2001-10.2018
2 A.C.C. nr.51/252 in proces de insolvabilitate
str N. Zelinski, 35 2222503.87 02.2002-10.2018
3 A.C.C. nr 55/10 COOP str Busuiocesti, 19 19443.80 02.2018-10.2018
4 A.P.L.P. Nr.51/307 COOP str Independentei, 36 77375.74 07.2016-10.2018
5 A.C.C. NR.51/468 bd Dacia, 12/2 70578.07 09.2016-10.2018
6 A.C.C. Nr.51/382 COOP str Independentei, 8 69909.77 04.2016-10.2018
7 A.P.L.P. NR.51/94 COOP str Butucului, 14 101796.03 10.2014-10.2018

8 A.P.L.P. nr. 51/69 COOP str Frumusica, 1 98175.31 07.2016-10.2018
9 A.P.L.P. nr. 51/118 str C. Brancusi, 146 "A" 29635.95 05.2018-10.2018
10 A.P.L.P. nr. 51/120 str Independentei, 10/3 36558.80 07.2018-10.2018
11 A.P.L.P. 51/152 COOP str Burebista, 66/4 77262.33 11.2009-10.2018
12 A.P.L.P. NR.51/141 COOP bd Cuza -Voda, 6, BL.1 19391.84 05.2018-10.2018
13 A.P.L.P. NR.51/171 COOP str Burebista, 36/2 106360.09 03.2016-10.2018
14 A.P.L.P. ''NR.51/162'' COOP bd Cuza -Voda, 8 93457.41 04.2015-10.2018
15 A.P.L.P. NR.51/199 str Burebista, 66/2,BL.3 50576.76 12.2010-10.2018
16 A.P.L.P. NR.51/208 str Gradina Botanica, 12 71399.12 05.2015-10.2018
17 A.P.L.P. nr.51/249 str Sarmizegetusa, 18/4,BL.9 24664.72 12.2017-10.2018
18 A.P.L.P. nr.51/235 coop str Independentei, 14/1 79779.18 04.2017-10.2018
19 A.P.L.P. nr.51/280 coop str Independentei, 10/1 45154.29 03.2018-10.2018
20 A.P.L.P. nr. 51/285 Coop str Sarmizegetusa, 45/1 59242.91 07.2017-10.2018
21 A.P.L.P. nr. 51/143 bd Cuza -Voda, 8 49869.65 09.2017-10.2018
22 A.P.L.P. Nr.51/301 Coop str Independentei, 14/1 418211.62 08.2014-10.2018
23 A.P.L.P. nr. 51/137 COOP str N. Titulescu, 33 50735.58 12.2015-10.2018
24 A.P.L.P. NR.51/380 COOP bd Cuza -Voda, 3 16033.07 06.2016-10.2018
25 A.P.L.P. 51/309 str Burebista, 66/2,BL.2 44855.65 05.2018-10.2018
26 A.P.L.P. NR.51/396 COOP str Butucului, 12 18674.56 11.2015-10.2018
27 A.P.L.P. Nr.51/357 Coop str Independentei, 32"B" 25093.91 02.2018-10.2018
28 A.C.C. NR. 55/191 bd Dacia, 49/14 50393.96 03.2018-10.2018
29 A.C.C. nr. 55/476 str Bacioii Noi, 14/5 20541.11 03.2018-10.2018
30 A.C.C. ''NR.277'' str Butucului, 16 27295.49 01.2018-10.2018
31 A.C.C. Nr. 132 bd Dacia, 47 438880.06 09.2018-10.2018
Ciocana
CCL (Cooperativa de Constructie a Locuintelor)
1 C.C.L. Nr. 191 str Nicolae Milescu Spataru, 19/4 25602.42 05.2016-10.2018
2 C.C.L. Nr. 199 str Ciocana, 12 34857.01 03.2018-10.2018
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. Nr. 54/35 bd Mircea cel Batrin, 29/2 3813682.71 06.2002-10.2018
2 A.P.L.P. 54/34 str Nicolae Milescu Spataru, 19/5 2259643.33 07.2012-10.2018
3 A.P.L.P. 54/39 str Alecu Russo, 59/4 1744291.73 05.2001-10.2018
4 A.P.L.P. 54/167 bd Mircea cel Batrin, 7 ap.1 17100459.84 01.2003-03.2017
5 A.P.L.P. 54/218 str Vasile Varzaru, 5/1 8618286.60 04.2001-10.2018
6 A.P.L.P. 54/183 str P. Zadnipru, 15/2 A 19632554.50 05.2008-10.2018
7 A.P.L.P. 54/255 str Voluntarilor, 12/1 3384206.93 04.2001-10.2018
8 A.P.L.P. 54/203 str Ginta Latina, 11 3811771.77 01.2002-10.2018
9 A.P.L.P. 54/360 str Igor Vieru, 19/1 2867354.47 01.2002-10.2018
10 A.P.L.P. 54/220 str P. Zadnipru, 15/2"A" 3127390.21 10.2012-10.2018
11 A.P.L.P. 54/369 str P. Zadnipru, 15/2 A 1526831.08 07.2003-10.2018
12 A.P.L.P. 54/365 str Vasile Varzaru, 5/1 1696747.67 09.2002-10.2018
13 A.P.L.P. 54/197 str Alecu Russo, 18 546434.35 09.2000-04.2014

14 A.P.L.P. 54/385 str Mihail Sadoveanu, 26/3 2370388.18 12.2005-10.2018
15 A.P.L.P. 54/200 str Mihail Sadoveanu, 4/1 166650.85 03.2002-10.2008
16 A.P.L.P. 54/123 str Maria Dragan, 26/3 38932.08 02.2018-10.2018
17 A.P.L.P. 54/212 str Maria Dragan, 20/2 120317.83 05.2016-10.2018
18 A.P.L.P. 54/211 str Maria Dragan, 18/1 25034.33 05.2018-10.2018
19 A.P.L.P. 54/165 str Maria Dragan, 22/3 22379.94 04.2018-10.2018
20 A.P.L.P. 54/204 str Maria Dragan, 22/3 95808.41 02.2013-10.2018
21 A.P.L.P. 54/470 str Maria Dragan, 26/3''A'' 239342.68 03.2014-10.2018
22 A.P.L.P. 54/248 str Vadul lui Voda, 72 108931.64 05.2017-10.2018
23 A.P.L.P. 54/267 str Maria Dragan, 2/1"A" 25814.83 02.2018-10.2018
24 A.P.L.P. 54/231 str Voluntarilor, 16 152904.86 11.2016-10.2018
25 A.P.L.P. 55/4 COOP str Igor Vieru, 16/2 190180.72 05.2017-10.2018
26 A.P.L.P. 54/288 Str Isnovat, 13 107113.71 08.2013-10.2018
27 A.P.L.P. 54/296 str Mihail Sadoveanu, 26/1 24105.53 03.2018-10.2018
28 A.P.L.P. 54/455 str Maria Dragan, 22/2 20775.96 01.2018-10.2018
29 A.P.L.P. 54/334 str Maria Dragan, 32 107615.44 05.2017-10.2018
30 A.P.L.P. 54/348 str Maria Dragan, 30/1 117695.46 05.2016-10.2018
31 A.C.C. Nr. 55/271 bd Mircea cel Batrin, 33 183552.32 06.2017-10.2018
32 A.C.C. Nr. 55/249 bd Mircea cel Batrin, 3 835866.08 06.2011-10.2018
33 A.C.C. ''NR.55/369'' bd Mircea cel Batrin, 20/2 73203.68 01.2017-10.2018
34 A.C.C. Nr. 152 str Igor Vieru, 4 34620.68 01.2018-10.2018
35 A.C.C. Nr. 1 str Ginta Latina, 17, 17/1 108995.24 08.2018-10.2018
36 A.C.C. Nr. 55/388 str Nicolae Milescu Spataru, 25 20631.70 08.2018-10.2018
Dobrogea
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. Nr. 51/336 Coop IN PROCES DE INSOLVABILITATE.
str Ion Creanga, 3 670400.14 12.2009-10.2018
Ialoveni
CCL (Cooperativa de Constructie a Locuintelor)
1 C.C.L. 5 str Alexandru cel Bun, 5/4 130847.15 11.2015-10.2018
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. nr.45/1 COOP str Alexandru cel Bun, 5 22213.82 08.2018-10.2018
Mdc Codru
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.P.L.P. NR.51/383 COOP str Salcimilor, 22/2 39142.53 06.2016-10.2018
2 A.P.L.P. NR.51/373 COOP str Salcimilor, 22/8 34797.84 07.2016-10.2018
Stãuceni
A.P.L.P. (Asociatia Proprietarilor de Locuinte Privatizate)
1 A.C.C. Nr. 55/224 str Unirii, 20 418703.05 12.2014-10.2018

mun. Chişinău, str. Albişoara, 38.
Tel: (+373) 22-256-850
      Relaţii interactive: 022-25-6666, 022-85-7777
acc@acc.md, ellenadanu@gmail.com